Spielplan
Mannschaften
| 1. | FBC ASKÖ Linz-Urfahr | Pokalverteidiger, Landesmeister AUT |
| 2. | TuS Volksbank Kremsmünster | Vizemeister AUT |
| 3. | Faustball Widnau | Landesmeister SUI |
| 4. | TV Vaihingen/Enz | Landesmeister GER |
Modus
Die Halbfinalspiele finden am Samstag statt, die Finalspiele am Sonntag.
Alle Spiele werden auf vier Gewinnsätze bis 11 ausgetragen.
Die Spielbälle (Sportastic) werden durch die IFA gestellt.
Die Halbfinalpaarungen wurden unter Aufsicht von Siegfried Linke, Mitglied TK-Faustball des DTB, am 25. Oktober 2008 in Vaihingen/Enz ausgelost.
Samstag, 10. Januar
| 13.00 Uhr | Eröffnung | |
| 14.00 Uhr | 1 | TuS Volksbank Kremsmünster - Faustball Widnau |
| 4:2 (7:11, 9:11, 11:7, 8:11, 11:4, 7:11) | ||
| 16.00 Uhr | 2 | FBC ASKÖ Linz-Urfahr - TV Vaihingen/Enz |
| 0:4 (3:11, 7:11, 8:11, 4:11) | ||
Sonntag, 11. Januar
| 11.00 Uhr | 3 | Faustball Widnau - FBC ASKÖ Linz-Urfahr | Platz 3/4 |
| 3:4 (7:11, 11:7, 4:11, 13:11, 3:11, 11:8, 8:11) | |||
| 13.30 Uhr | 4 | TuS Volksbank Kremsmünster - TV Vaihingen/Enz | Platz 1/2 |
| 0:4 (6:11, 10:12, 8:11, 8:11) | |||
| Anschließend Siegerehrung | |||
— 11. Jan 2009