Europapokalsieger
Alle erfolgreichen Teams
| Nr. | Jahr | Veranstaltungsort | Sieger |
|---|---|---|---|
| 24 | 2009 | Vaihingen/Enz | TV Vaihingen/Enz |
| 23 | 2008 | Linz | FBC ASKÖ Linz-Urfahr |
| 22 | 2007 | Grafenau | TV Westfalia Hamm |
| 21 | 2006 | Widnau | KTV Widnau |
| 20 | 2005 | Linz | TV Westfalia Hamm |
| 19 | 2004 | Hannover | FBC ASKÖ Linz-Urfahr |
| 18 | 2003 | Oberbüren | TK Hannover |
| 17 | 2002 | Kremsmünster | TK Hannover |
| 16 | 2001 | Landshut | TSV Hagen 1860 |
| 15 | 2000 | Wil | TSV Hagen 1860 |
| 14 | 1999 | Wels | TSV Hagen 1860 |
| 13 | 1998 | Geislingen | TSV Hagen 1860 |
| 12 | 1997 | Jona | TSV Hagen 1860 |
| 11 | 1996 | Wels | TSV Hagen 1860 |
| 10 | 1995 | Koblenz | TSV Hagen 1860 |
| 9 | 1994 | Jona | TSV Hagen 1860 |
| 8 | 1993 | Vöcklabruck | TSV Hagen 1860 |
| 7 | 1992 | Hagen | TSV Hagen 1860 |
| 6 | 1991 | Klingnau | TSV Hagen 1860 |
| 5 | 1990 | Laakirchen | TSV Hagen 1860 |
| 4 | 1989 | Sindelfingen | TuS Rot Weiß Koblenz |
| 3 | 1988 | Olten | TuS Rot Weiß Koblenz |
| 2 | 1987 | Stuttgart | TSV Pfungstadt |
| 1 | 1986 | Stuttgart | TSV Pfungstadt |
— 18. Jul 2008